100% Pure Whey Protein é um alimento proteico composto basicamente por Whey Protein Concentrate, a Proteína do Soro do Leite, matéria prima elaborada com a mais alta tecnologia e elevada concentração de aminoácidos, principalmente BCAA's. 100% Pure Whey Protein sabor natural pode ser adicionado a sua bebida preferida, sendo indicado para ser tomado antes ou após os exercícios.
A whey protein é uma proteína completa, ou seja, contém uma alta concentração de aminoácidos essenciais. Recentes estudos científicos indicam a Whey Protein como o melhor complemento proteico para atletas. Ao contrário daqueles que não fazem nenhum tipo de exercícios de forma regular, os praticantes de culturismo necessitam de proteínas em quantidade e qualidade bem superiores. Auxiliares da construção muscular, elas são necessárias também para a formação de enzimas, anticorpos, hormônios e manutenção orgânica.
BENEFÍCIOS de 100% PURE WHEY PROTEIN
* Proteína de alto valor biológico e de excelente absorção.
* Promove o ganho de massa muscular magra.
COMPOSIÇÃO de 100% PURE WHEY PROTEIN
Proteína Concentrada do Soro do Leite.
MODO DE USAR 100% PURE WHEY PROTEIN
Adicione até 2 medidas (porção de 30g) à sua bebida preferida ou prepare receitas de omelete, tortas e sorvetes. Tome de 1 a 2 porções de 100% Pure Whey Protein ao dia. 100% Pure Whey Protein é instantâneo.
DICAS sobre 100% PURE WHEY PROTEIN
Para obter o máximo de benefícios com associados a 100% Pure Whey Protein (900g), é recomendado a prática de atividades físicas regulares e a adoção de uma alimentação balanceada.
Informações Nutricionais - 100 % Pure Whey - Probiótica - Sem Sabor. | ||||
Porção: 30g (02 medidas) | ||||
Conteúdo:30g | ||||
Quantidade | %VD | |||
por porção | ||||
Valor Energético | 121 | Kcal = 508 KJ | 6% | |
Carboidratos | 2,1 | g | 1% | |
Proteinas | 24 | g | 32% | |
Gorduras Totais | 1,9 | g | 3% | |
Gorduras Saturadas | 1,3 | g | 6% | |
Sódio | 74 | mg | 3% | |
% Valores Diários com base em uma diéta de 2.000 Kcal ou 8.400 Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. | ||||
Informações Nutricionais - 100 % Pure Whey - Probiótica - Baunilha. | ||||
Porção: 30g (02 medidas) | ||||
Conteúdo:30g | ||||
Quantidade | %VD | |||
por porção | ||||
Valor Energético | 120 | Kcal = 504 Kj | 6% | |
Carboidratos | 2,1 | g | 1% | |
Açúcares | 1,0 | g | ** | |
Proteínas | 24 | g | 32% | |
Gorduras Totais | 1,8 | g | 3% | |
Gorduras Saturadas | 1,3 | g | 6% | |
Sódio | 74 | mg | 3% | |
% Valores Diários com base em uma diéta de 2.000 Kcal ou 8.400 Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. | ||||
Informações Nutricionais - 100 % Pure Whey - Probiótica - Morango. | ||||
Porção: 30g (02 medidas) | ||||
Conteúdo:900g | ||||
Quantidade | %VD | |||
por porção | ||||
Valor Energético | 119 | Kcal = 500 Kj | 6% | |
Carboidratos | 2,1 | g | 1% | |
Açúcares | 0 | g | ** | |
Proteínas | 24 | g | 32% | |
Gorduras Totais | 1,8 | g | 3% | |
Gorduras Saturadas | 1,3 | g | 6% | |
Sódio | 73 | mg | 3% | |
% Valores Diários com base em uma diéta de 2.000 Kcal ou 8.400 Kj. Seus Valores diários podem ser maior ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. | ||||
Informações Nutricionais - 100 % Pure Whey - Probiótica - Chocolate. | ||||
Porção: 30g (02 medidas) | ||||
Conteúdo:30g | ||||
Quantidade | %VD | |||
por porção | ||||
Valor Energético | 121 | Kcal = 508 Kj | 6% | |
Carboidratos | 3,1 | g dos quais | 1% | |
Açúcares | 1,0 | g | ** | |
Proteínas | 23 | g | 31% | |
Gorduras Totais | 2,0 | g | 4% | |
Gorduras Saturadas | 1,3 | g | 6% | |
Sódio | 68 | mg | 3% | |
% Valores Diários com base em uma diéta de 2.000 Kcal ou 8.400 Kj. Seus Valores diários podem ser maior ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. |
R$ 188,00/un
|
R$ 206,00/un
|